600115:东方航空第一季度季报
首要会计师记录
钱币:人民币
演说完毕 | 上年岁暮年终 | 演说完毕比上年岁暮年终增减(%) | ||
修补后 | 修补前 | |||
总资产(百万元) | 143,521 | 137,776 | 137,776 | |
归属于上市公司股票怀孕者的净资产(百万元) | 24,298 | 24,617 | 24,617 | |
年首至演说期完毕 | 从上年年首到上年岁暮年终的演说期 | 上年同期的增减(%) | ||
修补后 | 修补前 | |||
经纪参加运动净资金流动(百万元) | 1,535 | 1,805 | 1,797 | |
年首至演说期完毕 | 从上年年首到上年岁暮年终的演说期 | 上年同期的增减(%) | ||
修补后 | 修补前 | |||
营业收入(百万元) | 21,798 | 20,849 | 20,660 | |
归属于上市公司股票怀孕者的净赚(百万元) | -205 | -131 | -132 | |
从非惯常盈亏账目中结论的净赚(百万元) | -247 | -157 | -158 | |
额外的平均分配净资产生利(%) | 驳倒百分点 | |||
根本每股进项(元)/股) | ||||
冲淡的每股进项(元)/股) |
结论非常常签订协议和总额:
单位:百万元 钱币:人民币
签订协议 | 比较期总额(1-3月) |
非动产的盈亏账目处置 | 5 |
除前述的各项要不是的其他的营业外收入和收入 | 41 |
所得税侵袭 | -2 |
多数股票怀孕者合法权利(纳税后)的侵袭 | -2 |
重行考虑 | 42 |
演说端子股票怀孕者总额、流行音乐十大畅销唱片股票怀孕者、通用流行音乐十大畅销唱片股票怀孕者(或股票怀孕者极大的拍卖)
单位:股
股票怀孕者总额 | 239,317 | ||||
十大股票怀孕者持股 | |||||
股票怀孕者姓名 | 股票怀孕者技能 | 持股除(%) | 股票总额 | 怀孕有限的销制约的股票数 | 质押或解冻股票数 |
奇纳西方航空结派公司 | 国有社团 | 5,072,922,927 | 241,547,927 | 无 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际界分(香港)有限的公司) | 海内社团 | 4,178,501,298 | 698,865,000 | 未知 | |
东航金戎界分有限的责任公司 | 国有社团 | 457,317,073 | 457,317,073 | 无 | |
上海联和值得买的东西有限的公司 | 国有社团 | 427,085,429 | 0 | 未知 | |
奇纳航空油料植物结派公司 | 国有社团 | 421,052,632 | 0 | 未知 | |
晋江国际(结派)有限的公司 | 国有社团 | 343,288,860 | 0 | 未知 | |
航空航天工业值得买的东西界分有限的公司 | 国有社团 | 99,088,580 | 0 | 未知 | |
奇纳外向运输航空陆运开展股票有限的公司 | 国有社团 | 83,157,894 | 0 | 未知 | |
中银结派值得买的东西有限的公司 | 海内社团 | 21,997,755 | 0 | 未知 | |
马新琦 | 奇纳自然人 | 18,741,056 | 0 | 未知 | |
极大的售制约下通用股前十大股票怀孕者 | |||||
股票怀孕者姓名(姓名) | 端子极大的售制约下的通用股接近 | 股票的班和接近 | |||
奇纳西方航空结派公司 | 4,831,375,000 | 人民币合法权利股 4,831,375,000 | |||
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际界分(香港)有限的公司) | 3,479,636,298 | 境外上市外资股 3,479,636,298 | |||
上海联和值得买的东西有限的公司 | 427,085,429 | 人民币合法权利股 427,085,429 | |||
奇纳航空油料植物结派公司 | 421,052,632 | 人民币合法权利股 421,052,632 | |||
晋江国际(结派)有限的公司 | 343,288,860 | 人民币合法权利股 343,288,860 | |||
航空航天工业值得买的东西界分有限的公司 | 99,088,580 | 人民币合法权利股 99,088,580 | |||
奇纳外向运输航空陆运开展股票有限的公司 | 83,157,894 | 人民币合法权利股 83,157,894 | |||
中银结派值得买的东西有限的公司 | 21,997,755 | 人民币合法权利股 21,997,755 | |||
马新琦 | 18,741,056 | 人民币合法权利股 18,741,056 | |||
上海轻工对外部门技术合作有限的公司 | 18,574,343 | 人民币合法权利股 18,574,343 | |||
股票怀孕者相干的表现或使协调举动 | HKSCC NOMINEES 有限的怀孕4,178,501,2股298股,626,240,000股由东航国际界分(香港)有限的公司(“东航国际”)以实惠的诈骗人的学位怀孕。本公司界分股票怀孕者奇纳西方航空结派公司(“东航结派”)诈骗东航金戎界分有限的责任公司(“东航金戎”)100%的合法权利;东航金戎诈骗东航国际100%合法权利,因而东航金戎和东航国际均系东航结派全资分店。该公司不晓得什么其他的还价有极大的制的大股票怀孕者。。 |
2014年度董事会第三次例会
奇纳西方航空股票有限的公司(以下缩写“公司”)董事会2014年第3次例会争辩《公司条例》和《董事警卫官事程序》的规则,由刘少永主席激起,2014年4月29日进行交流。。
公司董事长刘少永、副主席马旭伦、导演Xu Zhao、顾家丹、李艳闽、唐冰与孤独董事刘可亚、董继伟、邵瑞清、李若山、马宇华列席了警卫官。。
列席警卫官的董事们告知已收到他们没收到。。
公司一切董事赞成并作出如次导致。:
一、照顾经过公司2014年高音部使驻扎财务演说。
二、照顾经过公司2014年高音部使驻扎演说。
三、照顾和经过确定和修补T的向某人点头或摇头示意。
赞成确定孤独董事李若山老师为公司审计和风险支配物资供应所(缩写“审计物资供应所”)主席、确定导演Xu Zhao老师为公司审计物资供应所物资供应所,任期与董事会的第七届任期划一。。剪辑后的审计物资供应所的三名围攻是李若珊老师。、董继伟老师和徐昭老师,李若珊老师肩起审计物资供应所主席。;邵瑞清老师不再肩起审计物资供应所主席和物资供应所。
赞成确定孤独董事董继伟老师为公司暗中策划和开展物资供应所围攻,任期与董事会的第七届任期划一。。修补后的设计开展物资供应所三名物资供应所为李艳闽老师、唐兵老师和董继伟老师,李艳闽老师肩起设计开展物资供应所主席;邵瑞清老师不再肩起暗中策划和开展物资供应所围攻。
赞成确定孤独董事,马宇华老师,作为确定和重行,任期与董事会的第七届任期划一。。剪辑确定及薪酬物资供应所的三名围攻均为M。、刘可亚老师和马宇华老师,刘绍勇老师肩起确定与薪酬物资供应所主席(凡确定与薪酬物资供应所照顾经过薪酬关系到约定,刘可亚老师执行主席恩惠。;董继伟老师不再肩起确定与薪酬物资供应所物资供应所。
赞成航空安全与命运物资供应所围攻,三个围攻是Ma Siu Lun老师。、李艳闽老师和刘克涯老师,Ma Siu Lun老师是航空安全与命运物资供应所主席。。
邵瑞清老师不再肩起公司孤独董事、审计物资供应所主席和物资供应所、暗中策划和开展物资供应所围攻,从现任的起见效。
四、照顾和经过正当理由董事会的向某人点头或摇头示意,并确定将本向某人点头或摇头示意关系到公司2013年度股票怀孕者大会照顾。(正当理由满足的附上)
没有评论